基礎知識腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
日本の慢性透析療法の現況
2023.3.13
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。
じんラボ をフォローして最新情報をチェック!
2011年12月31日現在~2021年12月31日現在(10年分)
「じんラボ」は2023年4月で10周年を迎えます。そこで、日本透析医学会の統計データをじんラボオープン時から直近のものまでの10年間の推移をまとめました。
※表は左右にタップ(スクロール)してご覧ください
施設数と患者数
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数(施設) | 4,205 | 4,233 | 4,264 | 4,330 | 4,321 | 4,336 | 4,360 | 4,402 | 4,411 | 4,437 | 4,508 |
人工腎臓台数(台) | 121,835 | 124,930 | 128,016 | 131,555 | 133,538 | 135,211 | 137,248 | 139,887 | 141,520 | 143,772 | 145,821 |
慢性透析患者数(人) | 304,592 | 309,946 | 314,180 | 320,448 | 324,986 | 329,609 | 334,505 | 339,841 | 344,640 | 347,671 | 349,700 |
導入患者数(人) | 38,893 | 38,165 | 38,024 | 38,327 | 39,462 | 39,344 | 40,959 | 40,468 | 40,885 | 40,744 | 40,511 |
死亡患者数(人) | 30,831 | 31,110 | 30,708 | 30,707 | 31,068 | 31,790 | 32,532 | 33,863 | 34,642 | 34,414 | 36,156 |
人口100万人対比 (人) |
2,383.4 | 2,430.7 | 2,468.1 | 2,517.3 | 2,592.4 | 2,596.7 | 2,640.0 | 2,687.7 | 2,731.6 | 2,754.3 | 2,786.4 |
2021年末時点で透析を受けている方の数は34万9,700人と過去最多でした。国民358.9人に1人が透析を受けている計算になります。
透析を受けている方の数は年々増加しており2011年に30万人を突破しましたが、近年その伸びは鈍化しています。将来予測では2021年をピークに減少すると予測されています。
2021年に亡くなった方の数が2020年と比べて1,742人増と大きく増加したのは、新型コロナウイルス感染症や感染拡大による医療環境の変化が影響した可能性があると考えられています。
治療方法
治療の選択肢が徐々に増え、治療方法の詳細が記載され始めた「『わが国の慢性透析療法の現況』2015年12月31日現在」以降のデータで、どんな治療方法が選択されているかを見てみます。
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血液透析等 | 血液透析(HD) | 258,374人 | 241,685人 | 228,089人 | 202,422人 | 187,738人 | 171,324人 | 160,520 |
79.50% | 73.30% | 68.20% | 59.60% | 54.50% | 49.30% | 45.90% | ||
血液透析濾過(HDF) | 55,333人 | 76,836人 | 95,140人 | 125,793人 | 144,686人 | 163,825人 | 176,601 | |
17.00% | 23.30% | 28.40% | 37.00% | 42.00% | 47.10% | 50.50% | ||
血液濾過(HF) | 17人 | 26人 | 40人 | 14人 | 31人 | 14人 | 24 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
血液吸着透析 | 1,368人 | 1,406人 | 1,462人 | 1,447人 | 1,505人 | 1,419人 | 1,306 | |
0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
在宅血液透 | 572人 | 635人 | 684人 | 720人 | 760人 | 751人 | 748 | |
0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
腹膜透析等 | 腹膜透析(PD) | 7460人 | 7,190人 | 7,325人 | 7,582人 | 8,017人 | 8,188人 | 8,371 |
2.30% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.40% | ||
PD+週1 回HD(F)等との併用 | 1,576人 | 1,560人 | 1,505人 | 1,621人 | 1,675人 | 1,882人 | 1,893 | |
0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
PD+週2 回HD(F)等との併用 | 185人 | 169人 | 155人 | 142人 | 128人 | 165人 | 138 | |
0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
PD+週3 回HD(F)等との併用 | 30人 | 38人 | 37人 | 30人 | 30人 | 31人 | 25 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
上記以外の併用 | 71人 | 64人 | 68人 | 70人 | 70人 | 72人 | 74 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
透析患者総数 | 324,986人 | 329,609人 | 334,505人 | 339,841人 | 344,640人 | 347,671人 | 349,700 | |
うち夜間透析患者 | 33,370人 | 32,431人 | 31,916人 | 31,544人 | 32,027人 | 31,468人 | 30,717 | |
10.30% | 9.80% | 9.54% | 9.28% | 9.29% | 9.05% | 8.78% | ||
夜間透析の前年からの増減 | ― | 939人減 | 515人減 | 372人減 | 483人増 | 559人減 | 751人減 |
2012年の診療報酬の改定以降、血液透析濾過(HDF)を受けている方が増加しており、2021年調査で血液透析(HD)を受けている方の数を上回りました。
このデータを元に、治療方法の変遷をグラフで見てみましょう。
治療方法の変遷
2021年末の都道府県別・人口100万人あたりの患者数
※透析を受けている方の居住地ではなく施設所在地による集計のため、都道府県別の患者動態を厳密に反映していません
都道府県 | 患者数 | 人口100万人 あたり |
都道府県 | 患者数 | 人口100万人 あたり |
都道府県 | 患者数 | 人口100万人 あたり |
都道府県 | 患者数 | 人口100万人 あたり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 16,161人 | 3,118.1人 | 東京都 | 33,584人 | 2,397.1人 | 滋賀県 | 3,464人 | 2,455.0人 | 香川県 | 2,774人 | 2,944.8人 |
青森県 | 3,632人 | 2,974.6人 | 神奈川県 | 22,489人 | 2,434.9人 | 京都府 | 6,754人 | 2,637.3人 | 愛媛県 | 4,102人 | 3,105.2人 |
岩手県 | 3,263人 | 2,728.3人 | 新潟県 | 5,270人 | 2,420.8人 | 大阪府 | 24,158人 | 2,743.4人 | 高知県 | 2,598人 | 3,798.2人 |
宮城県 | 6,201人 | 2,707.9人 | 富山県 | 2,584人 | 2,521.0人 | 兵庫県 | 14,423人 | 2,655.2人 | 福岡県 | 15,713人 | 3,066.5人 |
秋田県 | 2,243人 | 2,373.5人 | 石川県 | 2,768人 | 2,460.4人 | 奈良県 | 3,646人 | 2,772.6人 | 佐賀県 | 2,677人 | 3,321.3人 |
山形県 | 2,785人 | 2,639.8人 | 福井県 | 1,766人 | 2,323.7人 | 和歌山県 | 3,130人 | 3,424.5人 | 長崎県 | 4,092人 | 3,155.0人 |
福島県 | 5,194人 | 2,866.4人 | 山梨県 | 2,413人 | 2,997.5人 | 鳥取県 | 1,578人 | 2,874.3人 | 熊本県 | 6,596人 | 3,817.1人 |
茨城県 | 8,583人 | 3,009.5人 | 長野県 | 5,485人 | 2,698.0人 | 島根県 | 1,747人 | 2,627.1人 | 大分県 | 4,080人 | 3,662.5人 |
栃木県 | 6,740人 | 3,508.6人 | 岐阜県 | 5,261人 | 2,682.8人 | 岡山県 | 5,475人 | 2,918.4人 | 宮崎県 | 3,996人 | 3,766.3人 |
群馬県 | 6,367人 | 3,304.1人 | 静岡県 | 11,532人 | 3,196.2人 | 広島県 | 7,930人 | 2,852.5人 | 鹿児島県 | 5,617人 | 3,564.1人 |
埼玉県 | 19,720人 | 2,686.6人 | 愛知県 | 19,249人 | 2,560.7人 | 山口県 | 3,751人 | 2,824.5人 | 沖縄県 | 4,935人 | 3,361.7人 |
千葉県 | 16,209人 | 2,583.1人 | 三重県 | 4,257人 | 2,424.3人 | 徳島県 | 2,708人 | 3,803.4人 | 合計: 349,700人 | 2,786.5人 |
透析期間及び性別
※透析歴の選択肢の上限は、2011・2012年調査では「25年以上」、2013・2014年調査では「35年以上」、2015年以降は「40年以上」と更新されています。
透析期間 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |||||||||||
5年未満 | 140,778人 | 142,951人 | 144,660人 | 146,085人 | 148,017人 | 150,705人 | 152,416人 | 155,367人 | 158,123人 | 159,691 人 | 110,065人 | 48,655人 | 158,720人 |
5年以上10年未満 | 74,709人 | 75,764人 | 76,833人 | 77,862人 | 77,801人 | 79,145人 | 79,590人 | 81,119人 | 82,416人 | 84,239 人 | 57,160人 | 27,801人 | 84,961人 |
10年以上15年未満 | 37,448人 | 38,434人 | 39,364人 | 40,032人 | 40,060人 | 40,556人 | 40,397人 | 40,868人 | 41,413人 | 41,750人 | 26,813人 | 14,666人 | 41,479人 |
15年以上20年未満 | 19,481人 | 20,186人 | 20,777人 | 21,213人 | 21,555人 | 22,094人 | 22,239人 | 22,358人 | 22,380人 | 22,275人 | 13,229人 | 8,767人 | 21,996人 |
20年以上25年未満 | 10,601人 | 10,990人 | 11,382人 | 11,802人 | 12,031人 | 12,484人 | 12,536人 | 12,746人 | 12,952人 | 13,088人 | 7,320人 | 5,749人 | 13,069人 |
25年以上30年未満 | 11,802人 | 12,293人 | 6,586人 | 6,551人 | 6,730人 | 6,897人 | 7,015人 | 7,240人 | 7,494人 | 7,684人 | 4,181人 | 3,552人 | 7,733人 |
30年以上35年未満 | ー | ー | 3,906人 | 3,960人 | 3,917人 | 3,987人 | 4,026人 | 4,099人 | 4,127人 | 4,238人 | 2,172人 | 2,119人 | 4,291人 |
35年以上40年未満 | ー | ー | 2,241人 | 2,517人 | 2,096人 | 2,152 人 | 2,171人 | 2,195人 | 2,196人 | 2,283人 | 1,149人 | 1,142人 | 2,291人 |
40年以上 | ー | ー | ー | ー | 617人 | 793人 | 921人 | 1,062人 | 1,199人 | 1,279人 | 678人 | 708人 | 1,386人 |
合計 | 294,819人 | 300,618人 | 305,749 人 | 310,022人 | 312,824人 | 318,813人 | 321,311人 | 327,054人 | 332,300人 | 336,527人 | 222,767人 | 113,159人 | 335,926人 |
不明 | 3人 | 0人 | 127人 | 86人 | 393人 | 295人 | 206人 | 282人 | 266人 | 231 人 | 163人 | 93人 | 256人 |
透析歴25年以上の方は年々増加しており、2011年では全体の11,802(全体の4%)だったのが、2021年では15,701人(同4.7%)でした。なお、2021年調査における最長透析歴は52年8カ月です。
原疾患
原疾患 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖尿病性腎症 | 36.7% | 37.1% | 37.6% | 38.1% | 38.4% | 38.8% | 39.0% | 39.0% | 39.1% | 39.5% | 39.6% |
慢性糸球体腎炎 | 34.8% | 33.6% | 32.4% | 31.3% | 29.8% | 28.8% | 27.8% | 26.8% | 25.7% | 25.3% | 24.6% |
腎硬化症 | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 9.1 % | 9.5% | 9.9% | 10.3% | 10.8% | 11.4% | 12.1% | 12.8% |
多発性囊胞腎 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 3.7% |
慢性腎盂腎炎,間質性腎炎 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
急速進行性糸球体腎炎 | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | % |
自己免疫性疾患に伴う腎炎 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
不明 | 8.2% | 8.5% | 8.7% | 8.9% | 9.5% | 9.8% | 10.2% | 10.7% | 11.1% | 10.2% | 9.7% |
2021年末における原疾患で最も多い糖尿病性腎症は、2011年に慢性糸球体腎炎を抜いて以降、11年連続で1位となっています。近年は原疾患全体に占める糖尿病性腎症の割合の伸び率は鈍化しているものの毎年過去最多を更新しています。 3番目に多い腎硬化症も近年増加しています。
慢性透析患者 原疾患割合の推移1983-2021
死亡原因
死因 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心不全 | 26.6% | 27.2% | 26.8% | 26.3% | 26.0% | 25.7% | 24.0% | 23.5% | 22.7% | 22.4% | 22.4% |
感染症 | 20.3% | 20.4% | 20.8% | 20.9% | 22.0% | 21.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.5% | 22.0% |
脳血管障害 | 7.7% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 6.6% | 6.5% | 6.0% | 6.0% | 5.7% | 5.9% | 5.6% |
悪性腫瘍 | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.0% | 9.3% | 9.7% | 9.0% | 8.4% | 8.7% | 9.0% | 8.4% |
心筋梗塞 | 4.6% | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.9% | 3.8% | 3.5% |
心血管死 | 38.9% | 39.2% | 38.3% | 37.7% | 36.9% | 36.1% | 33.8% | 33.1% | 32.3% | 32.1% | 31.5% |
体に水分が溜まることで引き起こされる心血管系の合併症、心不全、脳血管障害、心筋梗塞などが原因による心血管死が基本的に最も多い死亡原因です。感染症で亡くなる方は増加傾向にあり、2021年末は心不全に迫る22.0%と過去最多でした。新型コロナウイルス感染症が影響したと考えられています。
新型コロナウイルス感染症の影響
透析を受けている方の新型コロナウイルス感染症の罹患率と致死率
2020年 | 2021年 | |
---|---|---|
検査していない、 または抗体検査のみ |
246,178人 (89.5%) |
179,677人 (68.8) |
検査実施(陰性) | 27,979人 (10.2%) |
78,926人 (30.2%) |
検査実施(陽性) | 789人 (0.3%) |
2,463人 (0.9%) |
合計 | 274,946 (100.0%) |
261,066 (100.0%) |
不明 | 1,851人 | 7,381人 |
記載なし | 59,962人 | 67,735人 |
総数 | 336,759人 | 336,182人 |
2021年調査では、2020年と比べて新型コロナウイルス感染症の検査を受けた方が増加しました。 透析を行っている方33万6,182人のうち、26万1,066人から新型コロナウイルス検査に関する回答があり、そのうち2,463人(0.9%)の方が陽性者でした。
さらに透析を受けている方で2021年に亡くなった方のうち、「新型コロナウイルス検査の陽性者」または「死因が新型コロナウイルス感染症」だった方は915人でした。陽性だった2,463人とその合計3,378人を新型コロナウイルス感染症患者として記載します。
2021年調査の年齢別・性別ごとの感染数と致死率
40歳未満 | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 感染者数 | 63人 | 234人 | 488人 | 469人 | 631人 | 436人 | 2,321人 |
うち死亡数 | 0人 | 12人 | 39人 | 99人 | 239人 | 214人 | 603人 | |
致死率 | 0.0% | 5.1% | 8.0% | 21.1% | 37.9% | 49.1% | 26.0% | |
女性 | 感染者数 | 19人 | 61人 | 156人 | 176人 | 311人 | 334人 | 1,057人 |
うち死亡数 | 0人 | 3人 | 16人 | 34人 | 100人 | 159人 | 312人 | |
致死率 | 0.0% | 4.9% | 10.3% | 19.3% | 32.2% | 47.6% | 29.5% | |
年齢別致死率 | 0.0% | 5.1% | 8.5% | 20.6% | 36.0% | 48.4% | 27.1% |
新型コロナウイルス感染症による致死率は年代が上がる度に高くなり、80歳以上では48.4%に上りました。
性別での致死率の違いほぼないものの、感染者数・死亡者数はいずれも男性が女性のほぼ2倍でした。
糖尿病の有無と致死率
2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
感染者数 | うち死亡数 | 致死率 | 感染者数 | うち死亡数 | 致死率 | |
糖尿病あり | 529人 | 80人 | 15.1% | 1,825人 | 485人 | 26.6% |
糖尿病なし | 300人 | 19人 | 6.3% | 1,047人 | 79人 | 7.6% |
合計 | 829人 | 99人 | 11.9% | 2,872人 | 564人 | 19.6% |
不明 | 121人 | 62人 | 51.2% | 506人 | 351人 | 69.4% |
総計 | 950人 | 161人 | 16.9% | 3,378人 | 915人 | 27.1% |
透析を受けている方で新型コロナウイルス感染症に罹患した方の中でも糖尿病を合併した方の割合は高く、致死率も非常に高いことが分かっています。
この記事はどうでしたか?
基礎知識内検索
- 腎臓病全般
- 腎がんを知る
- 制度
- お役立ち情報(その他)