食生活研究室腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
野菜・果物ジュース、青汁、乳酸菌飲料などのカリウム・ナトリウム・リンなどの成分表示を集めました
2022.9.5
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。
じんラボ をフォローして最新情報をチェック!
健康のために、トマト・野菜ジュース、青汁や乳酸菌飲料などの飲み物を日々の食生活に取り入れている方も多いことと思います。反面、カリウム制限でトマトジュースを始めとする野菜・果汁ジュースや豆乳に気をつけましょう、と言われたことはないでしょうか。
「避けた方が良い」と言われたもの以外でも、健康のためにと飲んでいるものにカリウムなどが意外に多く含まれていて、うっかり摂ってしまっていることもあるかもしれません。そこで今回は、8月中旬にコンビニやスーパー、ドラッグストアなどで見かけた健康飲料のうち、成分表示でカリウム量の記載があるものを集めました。
水分摂取に関しては量はもちろんのこと、腎臓に負担をかける塩分・カリウム・ナトリウム・リン、利尿作用のあるカフェイン、糖尿病の方は糖分など、それぞれの状態に合わせた取り入れ方の工夫が必要です。リンの制限が必要な場合は牛乳や乳製品はなるべく避けた方が良いとされていますが、牛乳から作られる乳酸菌飲料には一体どれほど含まれているかなどもチェックしてみてください。
もくじ
お茶、コーヒー、スポーツドリンク、エナジードリンクなどについては「ペットボトル飲料のカリウム・ナトリウムなどの成分表示を集めてみました」でご覧ください。
カリウムが多いと言われている飲み物100mLあたりの成分
食品 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | エネルギー(kcal) |
---|---|---|---|---|---|
普通牛乳 | 0.1 | 150 | 93 | 110 | 61 |
豆乳 | 0 | 190 | 49 | 15 | 44 |
オレンジジュース(濃縮還元) | 0 | 180 | 20 | 9 | 45 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
トマトジュース 100mLあたりの成分
表を左右にタップ(スクロール)してご覧ください
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カゴメトマトジュース 食塩無添加 | 0~0.09 | 80~415 | ND | ND | 1.5~14 | ND | 19.5 | 0.9 | 0 | 4.35(うち食物繊維 0.4~11.5) | リコピン 7.95~13.9mg/GABA 12mg | カゴメ |
さらっと。トマト | 0.10~0.19 | 46~185 | 9 | 0 | ND | ND | 25 | ND | ND | ND | リコピン3.7mg | DyDo |
デルモンテ 食塩無添加トマトジュース | 0~0.1 | 151.5~458.5 | ND | ND | 3.5~28 | ND | 21.5 | 0.9 | 0 | 4.8(うち食物繊維 0.25~1.4) | リコピン 9~15mg | キッコーマン |
理想のトマト | 0~0.27 | 292.5~620.5 | ND | ND | ND | ND | 38.5 | 1.65 | 0 | 8.55(うち食物繊維 0.7~1.7) | リコピン 15mg/GABA 60mg | 伊藤園 |
キリントマトジュース | 0.43 | 211 | 17 | ND | ND | ND | 19 | 0.7 | 0 | 4 | βカロテン 234μg | キリン |
バヤリース さらさら毎日おいしくトマト | 0.16 | 約200 | 約20 | ND | ND | ND | 23 | 0.7 | 0 | 5.1 | リコピン1.7~6.8mg | アサヒ飲料 |
GREEN DA・KA・RA すっきりしたトマト | 0.1 | 約100 | 約10 | ND | ND | ND | 23 | 0.3 | 0 | 5.5 | ビタミンC 10~110mg/リコピン 2~9mg | サントリー |
野菜ジュース・スムージー 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜一日これ一本 | 0~0.3g | 205~550 | ND | ND | 12~36 | 7.5~22.5 | 33 | 1.1 | 0 | 7.75(うち食物繊維0.6~1.65) | β-カロテン 1300~6000μg/ポリフェノール 21.5~90mg | カゴメ |
たっぷり濃厚野菜 | 0.0025~0.4 | 100~750 | ND | ND | 0.5~65 | 3.5~37 | 42 | 1.1 | 0 | 10.4(うち食物繊維0.7~2.45) | β-カロテン 4500~11000μg | カゴメ |
野菜生活100 オリジナル | 0~0.15g | 70~295 | ND | ND | 1~31.5 | ND | 34 | 0.4 | 0 | 8.45(うち食物繊維0.15~1) | ビタミンC 23~70mg/β-カロテン2000~6000μg | カゴメ |
野菜生活 100 グリーンスムージー ゴールド&グリーンキウイMix | 0.0045~0.2 | 90~265 | ND | ND | 2.5~24 | ND | 40.5 | 0.3 | 0 | 10.35(うち食物繊維0.65~1.3) | ビタミンC 50~115mg | カゴメ |
野菜生活100 Smoothie ビタミンスムージー 黄桃&バレンシアオレンジMix | 0.0025~0.2 | 115~240 | ND | ND | 1.5~23 | ND | 40.5 | 0.3 | 0 | 10.3(うち食物繊維0.7~1.4) | ビタミンC 85mg | カゴメ |
充実野菜 緑の野菜ミックス | 0~0.06 | 76.5~371.5 | 5.5~35 | ND | 2.5~21.5 | 2.5~15 | 37.5 | 0.2 | 0 | 9.35 | ND | 伊藤園 |
ビタミン野菜 | 0~0.14 | 80~260 | ND | ND | ND | ND | 39.5 | 0.3 | 0 | 9.15 | ビタミンC 500mg/β-カロテン 700~3500μg | 伊藤園 |
小岩井 無添加野菜32種の野菜と果実 | 0.03~0.17 | 38~390 | 20 | ND | 2~21 | 2~18 | 42 | 0.5 | 0 | 10(うち食物繊維0~0.3) | β-カロテン 1700~4600μg/ビタミンK 5μg | キリン |
小岩井 無添加野菜31種の野菜100% | 0.03~0.08 | 280 | 25 | ND | 10 | 10 | 25 | 0.9 | 0 | 5.3(うち食物繊維0.8) | β-カロテン 1000~2000μg/ビタミンK 4μg | キリン |
I love vegi | 0.021~0.131 | 89.47~242.10 | 約26 | ND | ND | ND | 35.78 | 0.52 | 0 | 8.21(うち食物繊維0.05~0.42) | ビタミンA 157.89~400μg/β-カロテン 1.47~3.63mg | サントリー |
青汁 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミン青汁 | 0.02~0.08 | 3.4~15.4 | ND | 4.2 | 0.4~1.8 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.4(うち食物繊維0.1~0.4) | ビタミンC 20~90mg | 伊藤園 |
ごくごく飲める毎日1杯の青汁 | 0.014~0.057 | 3.428~20.57 | ND | 4 | 3.428~20.57 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.314(うち食物繊維0.085~0.228) | ビタミンC 12.57~54.28mg | 伊藤園 |
ごくごく飲める 毎日1杯の青汁 まろやか豆乳ミックスl | 0.005~0.06 | 10~82.5 | ND | 1.25 | 2~12 | ND | 18.5 | 0.5 | 0 | 4.25(うち食物繊維0.2~0.85) | 亜鉛 2.9mg | 伊藤園 |
青汁:粉末を溶かして飲むタイプ ※一包装あたり
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大麦若葉粉末100%(粉末3g/1袋) | 0.02 | 96 | 11 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0.2 | 1.4(うち食物繊維1.2) | 鉄 1.3mg/n-3系脂肪酸(オメガ3) 0.06g | 山本漢方製薬 |
フルーツ酵素青汁(粉末3g/1袋) | 0.001~0.007 | 33~132 | ND | ND | 9.3 | 1.7~4.9 | 8.7 | 0.26~0.6 | 0.06~0.15 | 2.3(うち食物繊維1.6) | 鉄 0.1~0.6 | アサヒグループ食品 |
青汁と21種の野菜 | 0.001~0.02 | 30~150 | ND | ND | 5~20 | 1~8 | 6~15 | 0.4~1 | 0.04~0.3 | 1.5~2.9(うち食物繊維0.8~1.7) | ND | アサヒグループ食品 |
健康GABA青汁(粉末1本2.6gあたり) | 0.005~0.017 | 29~100 | ND | ND | ND | ND | 8 | 0.3~0.7 | 0.06~0.2 | 1.6(うち食物繊維 0.5~1.2) | ビタミンK 26~79μg/機能性関与成分 GABA 15mg | 伊藤園 |
毎日1杯の青汁 糖類不使用 20包入(1包5.6gあたり) | 0~0.02 | 15~78 | ND | ND | ND | ND | 13 | 0.1~0.6 | 0~0.3 | 4.8(うち食物繊維 4.2) | ND | 伊藤園 |
乳酸菌飲料 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakult(ヤクルト)1000 | 0~0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | 63 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | ND | Yakult |
ミルミル | 0.1 | ND | ND | ND | 106 | ND | 88 | 3.2 | 1.7 | 15 | ビタミンA 33μg | Yakult |
守る働く乳酸菌 | 0.1 | 約50 | 約30 | ND | 33 | ND | 60 | 1 | 0 | 14 | ND | アサヒ飲料 |
カルピス(5倍希釈時100mLあたり) | 0~0.03 | 約20 | 約10 | ND | 11 | ND | 46 | 0.4 | 0 | 11 | ND | アサヒ飲料 |
植物性乳酸菌ラブレ W プレーン※1本(80mL)あたり | 0.006~0.03 | 45~98 | 9~19 | ND | 5~17 | ND | 38 | 0.4 | 0 | 9.2(うち食物繊維0.1~0.6) | ND | カゴメ |
豆乳 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調整豆乳 | 0.21 | 164.5 | ND | ND | 54.5 | 21 | 55.5 | 3.5 | 3.6 | 2.4(うち食物繊維 0.2) | イソフラボン 22.5mg | キッコーマン |
おいしい無調整豆乳 | 0 | 212.5 | ND | ND | 17 | 26.5 | 56.5 | 4.15 | 3.65 | 1.85(うち食物繊維 0.2) | イソフラボン 29mg | キッコーマン |
オーガニック 成分無調整豆乳 | 0 | 212 | 65 | ND | ND | ND | 50 | 4.2 | 3.1 | 1.8(うち食物繊維 0.2) | イソフラボン 35.8mg | イオントップバリュ |
ほんのり甘く飲みやすい調整豆乳 | 0.2 | 152 | ND | ND | ND | ND | 57 | 3.2 | 3.5 | 3.3(うち食物繊維 0.1) | イソフラボン 40mg | イオントップバリュ |
甘酒 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラス糀 糀甘酒 | 0.208 | 10.4 | 15.2 | ND | ND | ND | 76 | 1.28 | 0.32 | 16.96 | ND | マルコメ |
プラス糀 糀甘酒 豆乳ブレンド | 0.168 | 108.8 | 38.4 | ND | ND | ND | 60.8 | 2.8 | 0.8 | 10.56 | ND | マルコメ |
アーモンドミルク 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンド効果 オリジナル | 0.2 | 17.5 | 11.5 | ND | 30 | ND | 40 | 0.55 | 1.6 | 6.95(うち食物繊維 2.05) | ビタミンE 5mg | 江崎グリコ |
アーモンド効果 砂糖不使用 | 0.2 | 17.5 | 12 | ND | 30 | ND | 19.5 | 0.5 | 1.45 | 1.95(うち食物繊維 1.5) | ビタミンE 5mg | 江崎グリコ |
アーモンド・ブリーズ オリジナル | 0.15 | 51.5 | 65.5 | ND | 122.5 | 6 | 25 | 0.6 | 1.2 | 3.05(うち食物繊維 0.2) | ビタミンE 4.55mg | ポッカサッポロ |
アーモンド・ブリーズ 砂糖不使用 | 0.18 | 51.5 | 65 | ND | 119.5 | 6 | 16 | 0.6 | 1.2 | 0.8(うち食物繊維 0.3) | ビタミンE 4.5mg | ポッカサッポロ |
お酢飲料 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒酢で活力 | 0.11 | 15~40 | ND | ND | ND | ND | 44 | 0 | 0 | 11 | ビタミンB1 0.18mg/ビタミンB6 0.195mg | 伊藤園 |
りんご酢 | 0 | 11.5 | ND | ND | ND | ND | 34 | 0 | 0 | 8.5 | ND | 伊藤園 |
レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢 ダイエットストレート | 0.088 | 9.44 | 1.1 | 1mg未満 | ND | ND | 10 | 0 | 0 | 2.722 | ビタミンC 69.44mg/クエン酸 1000mg | ポッカサッポロ |
蜂蜜柚子酢 | 0 | 73.3 | ND | ND | ND | ND | 33.3 | 0 | 0 | 8 | クエン酸 1000mg | キッコーマン |
ココナッツウォーター 100mLあたりの成分
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カフェイン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA COCOS(アクア・ココス) 100%ココナッツウォーター | ND | 188 | ND | ND | 16.1 | 10.2 | 16 | ND | ND | ND | ND | AQUA COCOS(アクア・ココス) |
Malee(マリー) 100%ココナッツウォーター | 0.05 | 220 | ND | ND | ND | ND | 24 | 0 | 0 | 6 | ND | Malee(マリー) |
Vita Coco(ビタココ)ココナッツウォーター | 0.0356 | 223 | 9.9 | ND | 19.1 | 8 | 22 | 0.1 | 0 | 5.4 | ND | Vita Coco(ビタココ) |
ココミ 有機ココナッツウォーター | 0.73 | 200 | ND | ND | ND | ND | 14 | 0.3 | 0 | 3.3 | ND | ミトク |
リードオフジャパン ココマックス | 0.02 | 241 | 13 | ND | 14 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4.9 | ND | リードオフジャパン |
この成分表に関する注意
- ※本記事の商品成分一覧表は商品の表示とメーカーの公式サイトの情報を組み合わせて作成したものです。数値の記載がない「ND」となっているものは、成分が「0(ゼロ)」ではなく、表示および公式サイトなどで公表されていないということです。
- ※「0(ゼロ)」と表示されている場合でも、食品表示基準に基づき含有量が基準以下の場合は表示可能なため、全く含まれていないわけではないものもあります。
- ※100mLでの成分表示でないものは、100mLに計算したものを表示しています(例外あり)。
- ※本記事で紹介している商品の詳細については、各メーカーにお問い合わせください。
- ※各飲料の成分に関しては、調査当時のものです。
この記事はどうでしたか?
食生活研究室の最新記事
- 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第2回】最近目にするさまざまな用語 その②次世代のたんぱく資源? 培養肉や昆虫食
2024.12.16 - 慢性腎臓病(CKD)と食のリテラシー【第1回】最近目にするさまざまな用語 その①超加工食品や代替食品ってどうなの?
2024.11.25 - 慢性腎臓病(CKD)とフードファディズム【第3回】気になる「健康食品」と健康のための食品選びの知恵
2024.07.22 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法での皆さんの愚痴や悩み
2024.04.15 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法でのうれしい変化と“棚ぼた”
2024.01.15