食生活研究室腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
カップ麺の塩分などの成分表示を集めました
2022.9.12
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。
じんラボ をフォローして最新情報をチェック!
慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)の方や高血圧の方は1日の塩分摂取量は6g未満が望ましいとよく言われますが、カップ麺は1食で1日分に近い5〜6g程度の塩分が含まれているほか、食品添加物として無機リン(IP)も多く含まれています。 カップ麺はできるだけ避けたほうが良い食べ物と言えるでしょう。
それでも、日々厳しい食事制限を行う中で、特例日(チートデイ)としてカップ麺を食べて息抜きをしたい場合は、スープを残したり、麺を戻したお湯を一度捨ててリンを減らすなどの工夫をしてみてください。スープを飲まずに麺だけを食べることで、2〜3割強程度は塩分摂取量を減らすことができます。
皆さんのたまの息抜きのために、カップ麺の味(しょうゆ・味噌・塩・豚骨・その他)と種類別(中華麺・うどん・そば・減塩タイプ)に成分表示を集めました。
残念ながら、各商品の成分表示にカリウム・リンはほとんど記載がありませんが、一般的なカップ麺の100gあたりのカリウム・リンを含む成分を冒頭に記載しました。カップ麺の1食あたりの重量は70〜130g程度とばらつきはありますが、おおよその量の参考としてください。
もくじ
一般的なカップ麺の食品成分表示(100gあたり)
食品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華スタイル即席カップめん (しょうゆ味)/乾 ※添付調味料等を含むもの |
6.3 | 180 | 110 | 200 | 26 | 417 | 10.0 | 19.1 | 54.6 |
中華スタイル即席カップめん (塩味)/乾 ※添付調味料等を含むもの |
5.8 | 190 | 110 | 190 | 25 | 422 | 10.9 | 18.5 | 58.6 |
中華スタイル即席カップめん (焼きそば)/乾 ※添付調味料等を含むもの |
3.8 | 180 | 89 | 180 | 27 | 418 | 8.2 | 18.6 | 57.5 |
醤油味(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードル(1食78g) | 4.9(めん・かやく 2.4/スープ 2.5) | ND | ND | 105 | ND | 351 | 10.5 | 14.6 | 44.5 | ビタミンB1 0.19mg/ビタミンB2 0.32mg | 日清 |
日清ラ王 背脂醤油(1食112g) | 6.3(めん・かやく 2.2/スープ 4.1) | ND | ND | 139 | ND | 412 | 11.5 | 13.4 | 61.4 | ビタミンB1 0.22mg/ビタミンB2 0.32mg | 日清 |
チキンラーメン どんぶり(1食85g) | 5.3(めん・かやく 2.3/スープ 3.0) | ND | ND | 132 | ND | 386 | 9.6 | 14.9 | 53.3 | ビタミンB1 0.26mg/ビタミンB2 0.40mg | 日清 |
麺づくり 鶏ガラ醤油(1食97g) | 6.2(めん・かやく 2.0/スープ 4.2) | ND | ND | 154 | ND | 297 | 9 | 5.4 | 53.1 | ビタミンB1 0.54mg/ビタミンB2 0.33mg | 東洋水産 |
ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン(1食117g) | 6.2(めん・かやく 2.0/スープ 4.2) | ND | ND | 222 | ND | 517 | 12.5 | 25 | 60.4 | ビタミンB1 0.37mg/ビタミンB2 0.36mg | 東洋水産 |
マルちゃん正麺 カップ 芳醇こく醤油(1食119g) | 6.1(めん・かやく 1.9/スープ 4.2) | ND | ND | 202 | ND | 395 | 13 | 11.3 | 60.2 | ビタミンB1 0.30mg/ビタミンB2 0.40mg | 東洋水産 |
スーパーカップ1.5倍 しょうゆラーメン(1食109g) | 6.4(めん・かやく 1.9/スープ 4.5) | ND | ND | 370 | ND | 481 | 9.4 | 19.5 | 67 | ビタミンB1 0.46mg/ビタミンB2 0.55mg | エースコック |
わかめラーメン ごま・しょうゆ(1食93g) | 6(めん・かやく 1.8/スープ 4.2) | ND | ND | 301 | ND | 342 | 8.5 | 13.9 | 47.8 | ビタミンB1 0.32mg/ビタミンB2 0.39mg | エースコック |
広東拉麺(1食90g) | 5.2 | 265 | 71 | 152 | ND | 296 | 7.7 | 4.1 | 57 | テーブルマーク | |
サッポロ一番 しょう油どんぶり(1食72g) | 5.4(めん・かやく 1.7/スープ 3.7) | ND | ND | 214 | ND | 312 | 5.9 | 11.8 | 45.5 | ビタミンB1 0.29mg/ビタミンB2 0.55mg | サンヨー食品 |
味噌味(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードル味噌(1食82g) | 4.9(めん・かやく 2.1/スープ 2.8) | ND | ND | 171 | ND | 385 | 9.1 | 18.1 | 46.5 | ビタミンB1 0.19mg/ビタミンB2 0.26mg | 日清 |
日清ラ王 濃厚味噌(1食118g) | 6.5(めん・かやく 2.6/スープ 3.9) | ND | ND | 165 | ND | 422 | 11 | 11.2 | 69.2 | ビタミンB1 0.24mg/ビタミンB2 0.29mg | 日清 |
麺づくり 合わせ味噌(1食104g) | 5.5(めん・かやく 1.3/スープ 4.2) | ND | ND | 166 | ND | 337 | 9.7 | 8.6 | 55.3 | ビタミンB1 0.25mg/ビタミンB2 0.31mg | 東洋水産 |
ごつ盛り コーン味噌ラーメン(1食138g) | 6.8(めん・かやく 1.7/スープ 5.1) | ND | ND | 235 | ND | 579 | 13.5 | 31.5 | 60.3 | ビタミンB1 0.42mg/ビタミンB2 0.41mg | 東洋水産 |
マルちゃん正麺 カップ 香味まろ味噌(1食129g) | 5.5(めん・かやく 2.0/スープ 3.5) | ND | ND | 194 | ND | 454 | 13 | 14.7 | 67.4 | ビタミンB1 0.25mg/ビタミンB2 0.31mg | 東洋水産 |
スーパーカップ1.5倍 みそラーメン(1食129g) | 7(めん・かやく 2.0/スープ 5.0) | ND | ND | 370 | ND | 501 | 11.6 | 16.9 | 75.5 | ビタミンB1 0.46mg/ビタミンB2 0.49mg | エースコック |
ホームラン軒合わせ味噌ラーメン(1食106g) | 6 | 372 | 102 | 170 | ND | 329 | 10.8 | 5 | 60.2 | テーブルマーク | |
サッポロ一番 みそラーメンどんぶり(1食77g) | 5.3(めん・かやく 1.8/スープ 3.5) | ND | ND | 241 | ND | 334 | 7.3 | 12.6 | 47.8 | ビタミンB1 0.32mg/ビタミンB2 0.55mg | サンヨー食品 |
塩味(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードル しお(1食77g) | 5(めん・かやく 2.2/スープ 2.8) | ND | ND | 98 | ND | 364 | 8.5 | 16.8 | 44.6 | ビタミンB1 0.89mg/ビタミンB2 0.25mg | 日清 |
麺づくり 鶏だし塩(1食87g) | 5.7(めん・かやく 1.5/スープ 4.2) | ND | ND | 148 | ND | 311 | 8 | 7.5 | 52.9 | ビタミンB1 0.26mg/ビタミンB2 0.29mg | 東洋水産 |
ホームラン軒海老塩ラーメン(1食95g) | 5.7 | 267 | 70 | 196 | ND | 288 | 8.6 | 5.1 | 51.9 | テーブルマーク | |
サッポロ一番 塩らーめんどんぶり(1食75g) | 5.1(めん・かやく 1.7/スープ 3.4) | ND | ND | 227 | ND | 331 | 6 | 13.2 | 47 | ビタミンB1 0.30mg/ビタミンB2 0.55mg | サンヨー食品 |
豚骨味(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードル にんにく豚骨(1食79g) | 4.6(めん・かやく 2.3/スープ 2.3) | ND | ND | 95 | ND | 382 | 8.1 | 19.1 | 44.3 | ビタミンB1 0.63mg/ビタミンB2 0.21mg | 日清 |
麺づくり 旨コク豚骨(1食87g) | 5.4(めん・かやく 1.6//スープ 3.8) | ND | ND | 174 | ND | 344 | 12.4 | 9.5 | 52.3 | ビタミンB1 0.27mg/ビタミンB2 0.31mg | 東洋水産 |
スーパーカップ1.5倍 とんこつラーメン(1食111g) | 6.1(めん・かやく 2.0/スープ 4.1) | ND | ND | 496 | ND | 492 | 11.7 | 20 | 66.4 | ビタミンB1 0.31mg/ビタミンB2 0.45mg | エースコック |
ごつ盛り コク豚骨ラーメン(1食115g) | 5.5(めん・かやく 1.4/スープ 4.1) | ND | ND | 322 | ND | 576 | 11.5 | 33.1 | 57.9 | ビタミンB1 2.01mg/ビタミンB2 0.34mg | 東洋水産 |
その他(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードル シーフードヌードル(1食75g) | 4.7(めん・かやく 2.2/スープ 2.5) | ND | ND | 96 | ND | 340 | 8.9 | 13.6 | 45.5 | ビタミンB1 1.01mg/ビタミンB2 0.31mg | 日清 |
カップヌードル 欧風チーズカレー(1食85g) | 4.4(めん・かやく 2..1/スープ 2.3) | ND | ND | 124 | ND | 420 | 8.8 | 21.9 | 46.9 | ビタミンB1 0.21mg/ビタミンB2 0.25mg | 日清 |
日清ラ王 麻辣担々(1食125g) | 6.9(めん・かやく 2.4/スープ 4.5) | ND | ND | 219 | ND | 472 | 12.1 | 17.2 | 67.3 | ビタミンB1 0.28mg/ビタミンB2 0.39mg | 日清 |
日清焼そばU.F.O(1食128g) | 5.9 | ND | ND | 167 | ND | 556 | 9.4 | 20.9 | 82.6 | ビタミンB1 0.47mg/ビタミンB2 0.69mg | 日清 |
マルちゃん正麺 カップ うま辛担々麺(1食126g) | 6.1(めん・かやく 2.0/スープ 4.1) | ND | ND | 290 | ND | 465 | 13.9 | 15.9 | 66.6 | ビタミンB1 0.64mg/ビタミンB2 0.37mg | 東洋水産 |
スーパーカップ1.5倍 新・豚キムチラーメン(1食107g) | 6.5(めん・かやく 1.8/スープ 4.7) | ND | ND | 345 | ND | 471 | 10.1 | 18.1 | 67 | ビタミンB1 mg/ビタミンB2 mg | エースコック |
明星 一平ちゃん夜店の焼そば(1食135g) | 4.8 | ND | ND | 153 | ND | 612 | 11.7 | 28.6 | 77 | ビタミンB1 0.34mg/ビタミンB2 0.34mg | 明星食品 |
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 豚旨塩だれ味(1食132g) | 4.5 | ND | ND | 147 | ND | 622 | 11.5 | 31.8 | 72.5 | ビタミンB1 0.26mg/ビタミンB2 0.36mg | 明星食品 |
ペヤング ソースやきそば(1食120g) | 3.6 | ND | ND | ND | ND | 544 | 8.9 | 27.6 | 64.9 | まるか食品 |
カップうどん・そば(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日清のどん兵衛 きつねうどん [東](1食96g) | 5(めん・かやく 1.7/スープ 3.3) | ND | ND | 203 | ND | 421 | 9.9 | 17.4 | 56.1 | ビタミンB1 0.20mg/ビタミンB2 0.22mg | 日清 |
日清のどん兵衛 きつねうどん [西](1食96g) | 5.2(めん・かやく 1.6/スープ 3.6) | ND | ND | 214 | ND | 413 | 9.1 | 17.1 | 55.7 | ビタミンB1 0.19mg/ビタミンB2 0.18mg | 日清 |
赤いきつねうどん 東(1食96g) | 6.6(めん・かやく 2.8/スープ 3.8) | ND | ND | 172 | ND | 432 | 10.6 | 19.1 | 54.4 | ビタミンB1 0.31mg/ビタミンB2 0.31mg | 東洋水産 |
赤いきつねうどん 西(1食96g) | 6.1(めん・かやく 2.6/スープ 3.5) | ND | ND | 183 | ND | 436 | 10.4 | 20.2 | 53.2 | ビタミンB1 0.31mg/ビタミンB2 0.31mg | 東洋水産 |
緑のたぬき天そば 東(1食101g) | 5.9(めん・かやく 1.9/スープ 4.0) | ND | ND | 152 | ND | 480 | 11.2 | 24.8 | 52.9 | ビタミンB1 0.37mg/ビタミンB2 0.28mg | 東洋水産 |
緑のたぬき天そば 西(1食101g) | 5.9(めん・かやく 2.1/スープ 3.8) | ND | ND | 162 | ND | 480 | 11.3 | 24.7 | 53.1 | ビタミンB1 0.38mg/ビタミンB2 0.28mg | 東洋水産 |
減塩タイプのカップ麺(1食あたり)
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | その他の成分 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップヌードルソルトオフ(1食79g) | 3.2(めん・かやく 1.4/スープ 1.8) | ND | ND | 106 | ND | 372 | 9.3 | 16 | 47.6 | ビタミンB1 0.19mg/ビタミンB2 0.32mg | 日清 |
だしの旨みで減塩 中華そば(1食43g) | 1.6(めん・かやく 0.4/スープ 1.2) | 324 | ND | 118 | ND | 170 | 3.8 | 7.2 | 22.6 | ビタミンB1 0.11mg/ビタミンB2 0.12mg/GABA 12.3mg | エースコック |
日清のどん兵衛 きつねうどんソルトオフ(1食96g) | 3.5(めん・かやく 1.3/スープ 2.2) | ND | ND | 201 | ND | 437 | 9.5 | 18.6 | 57.8 | ビタミンB1 0.16mg/ビタミンB2 0.20mg | 日清 |
だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん(1食45g) | 1.5(めん・かやく 0.4/スープ 1.1) | 362 | ND | 99 | ND | 190 | 4.1 | 8.9 | 23.3 | ビタミンB1 mg/ビタミンB2 mg/GABA 12.3mg | エースコック |
うまいつゆ 塩分オフ きつねうどん(1食69g) | 2.6(めん・かやく 0.9/スープ 1.7) | 393 | ND | 117 | ND | 308 | 6.5 | 14.4 | 38.1 | ビタミンB1 0.27mg/ビタミンB2 0.32mg | 東洋水産 |
だしの旨みで減塩 小海老天そば(1食42g) | 1.6(めん・かやく 0.4/スープ 1.2) | 139 | ND | 71 | ND | 169 | 5.2 | 7 | 21.4 | ビタミンB1 0.10mg/ビタミンB2 0.11mg/GABA 12.3mg | エースコック |
うまいつゆ 塩分オフ 天ぷらそば(1食72g) | 2.8(めん・かやく 1.0/スープ 1.8) | 510 | ND | 130 | ND | 317 | 8.9 | 15 | 36.7 | ビタミンB1 0.35mg/ビタミンB2 0.35mg | 東洋水産 |
うまいつゆ 塩分オフ きつねうどん(1食69g) | 2.6(めん・かやく 0.9/スープ 1.7) | 393 | ND | 117 | ND | 308 | 6.5 | 14.4 | 38.1 | ビタミンB1 0.27mg/ビタミンB2 0.32mg | 東洋水産 |
この成分表に関する注意
- 本記事の商品成分一覧表は商品の表示とメーカーの公式サイトの情報を組み合わせて作成したものです。数値の記載がない「ND」となっているものは、成分が「0(ゼロ)」ではなく、表示および公式サイトなどで公表されていないということです。
- ※本記事で紹介している商品の詳細については、各メーカーにお問い合わせください。
- ※各商品の成分に関しては、調査当時のものです。
この記事はどうでしたか?
食生活研究室の最新記事
- 慢性腎臓病(CKD)とフードファディズム【第3回】気になる「健康食品」と健康のための食品選びの知恵
2024.07.22 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法での皆さんの愚痴や悩み
2024.04.15 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法でのうれしい変化と“棚ぼた”
2024.01.15 - 腎臓病・透析をしている方にも知っていただきたい、視覚障害と食について【第10回】冬はお鍋! 視覚障害者の減塩調理法
2023.11.27 - 慢性腎臓病(CKD)とカレー味
2023.10.16